欢迎访问 景点资讯网!
为进一步讲好福建故事,打响“海丝起点 清新福建”文旅品牌,福建省文化和旅游厅推出了“觅山海 福建FUN”文旅热度榜单活动,以数字技术推动文旅深度融合,打造“文旅+大数据+媒体”新模式。日前,“觅山海 福建FUN”第四季度文旅热度榜单正式发布。
榜单采用大数据评分和专家评定结合的评审方式,从最趣游线路、最美微目的地、最人气潮玩地、最文化地标、最特色乡村五个维度入手,展示福建山海风情和市井烟火,并向八方宾客发出“来福建,福气多,一路山海一路歌”的盛情邀请。
最美微目的地
(榜单排名不分先后)
地市 | 最美微目的地 | |
1 | 平潭 | 平潭综合实验区君山镇北港村民宿集群 |
2 | 厦门 | 厦门亚洲海湾大酒店 |
3 | 福州 | 福州贵安溪山温泉度假酒店 |
4 | 漳州 | 漳州龙海白塘湾旅游度假区 |
5 | 三明 | 三明清流天芳悦潭温泉度假村 |
6 | 龙岩 | 龙岩连城萨瓦迪卡温泉度假村 |
7 | 厦门 | 厦门日月谷温泉度假村 |
8 | 宁德 | 宁德霞浦拾间海民宿 |
9 | 泉州 | 泉州晋江梧林青普文化行馆 |
10 | 南平 | 南平武夷山英伦时光森活民宿 |
最趣游线路
(榜单排名不分先后)
地市 | 最趣游线路 | |
1 | 全省 | 1号滨海风景道 |
2 | 厦门 | 厦门南普陀寺→鼓浪屿(爱转角、龙头路小吃街) |
3 | 平潭 | 平潭综合实验区国际南岛语族考古研究基地→海坛古城 |
4 | 泉州 | 泉州开元寺→海外交通史博物馆→清源山景区 |
5 | 福州 | 福州梁厝特色历史文化街区→海峡文化艺术中心 |
6 | 莆田 | 莆田湄洲岛国家旅游度假区→南少林寺 |
7 | 漳州 | 漳州东山岛→漳浦火山岛旅游休闲度假区 |
8 | 福州 | 福州屏山公园→乌山历史风貌区→于山风景名胜公园 |
9 | 宁德 | 宁德福鼎牛郎岗海滨景区→渔井村→嵛山岛景区 |
10 | 南平 | 南平武夷山九曲溪竹筏漂流→武夷宫宋街→止止庵→大王峰 |
最人气潮玩地
(榜单排名不分先后)
地市 | 最人气潮玩地 | |
1 | 福州 | 福州三坊七巷历史文化街区 |
2 | 泉州 | 中国闽台缘博物馆 |
3 | 厦门 | 厦门国际博览中心 |
4 | 三明 | 三明泰宁古城 |
5 | 龙岩 | 龙岩汀州古城 |
6 | 厦门 | 厦门山海健康步道 |
7 | 南平 | 南平建阳武夷·梦华录景区 |
8 | 漳州 | 漳州龙海后港古街 |
9 | 莆田 | 莆田湄洲岛鹅尾山神石园 |
10 | 平潭 | 平潭综合实验区北部生态廊道 |
最特色乡村
(榜单排名不分先后)
地市 | 最特色乡村 | |
1 | 宁德 | 宁德市屏南县熙岭乡龙潭村 |
2 | 漳州 | 漳州市云霄县火田镇白石村 |
3 | 福州 | 福州市连江县安凯乡同心村 |
4 | 泉州 | 泉州市晋江市新塘街道梧林传统村落 |
5 | 三明 | 三明市尤溪县洋中镇桂峰村 |
6 | 龙岩 | 龙岩市新罗区江山镇山塘村 |
7 | 南平 | 南平市顺昌县大干镇上湖村 |
8 | 宁德 | 宁德市屏南县熙岭乡四坪村 |
9 | 莆田 | 莆田市涵江区江口镇东大村 |
10 | 泉州 | 泉州市晋江市金井镇南江村 |
最文化地标
(榜单排名不分先后)
地市 | 最文化地标 | |
1 | 泉州 | 泉州海外交通史博物馆 |
2 | 厦门 | 厦门鼓浪屿菽庄花园 |
3 | 福州 | 中国船政文化博物馆 |
4 | 漳州 | 漳州南靖和贵楼 |
5 | 南平 | 南平武夷山朱子故居 |
6 | 三明 | 三明尤溪朱子文化园 |
7 | 龙岩 | 龙岩永定初溪土楼群 |
8 | 莆田 | 莆田兴化府历史文化街区 |
9 | 南平 | 南平武夷山城村汉城国家考古遗址公园 |
10 | 平潭 | 平潭国际南岛语族考古研究基地 |
(厅宣传推广处)
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。景点资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
景点资讯网 zix.jd-zx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层